Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Girls Soccer Tryouts | Oak Lawn Pavilion | . | |||
Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | ||||
(H) | Practice | Spartan Gym | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Spartan Gym | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
Girls Soccer Parent Meeting | Media Center | . | ||||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Oak Lawn Pavilion | . | |||
(H) | CANCELLED | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) | vs Hancock HS | Cancelled | . | |||
(A) |
vs OPEN
Windy City Classic @ Reavis |
Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Windy City Classic @ Reavis |
Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Windy City Classic @ Reavis |
Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Windy City Classic @ Reavis |
Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) | vs Rich Township | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Windy City Classic @ Reavis |
Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | vs Bloom Township HS | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | vs Tinley Park HS | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | vs Kennedy HS | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) | vs Rich Central HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Evergreen Park HS | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) | vs Reavis HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | vs Marian Catholic HS | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | vs T. F. North HS | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) | vs Richards HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | SAC Field 7 (West Soccer) | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | Practice | SAC Field 7 (West Soccer) | . | |||
(A) | vs Lemont HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | vs Eisenhower HS(Blue Island) | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | SAC Field 7 (West Soccer) | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(A) | vs Chicago Christian HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Oak Forest HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | SAC Field 7 (West Soccer) | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | . | |||
(H) | vs Bremen HS | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) | vs St. Laurence HS | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | vs Shepard HS | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Argo Community HS
Senior Night |
Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs Rich Township | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | SAC Field 7 (West Soccer) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(A) |
vs OPEN
IHSA Regional Week |
Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Keneipp Stadium/Napleton Field | Cancelled | . |
https://olchsathletics.com